Scoring-Ballonkatheter




Blimp
CTO-Scoring-Ballonkatheter

Technische Daten
CTO-Scoring-Ballonkatheter | |
---|---|
Nominaldruck (NP) | 25 atm |
Berstdruck (RBP) | 30 atm |
Führungsdrahtkompatibilität | 0,014" |
Ballonlänge | 5 mm |
Durchmesser inflatierter Ballon | 0,6 mm |
Schaftdurchmesser | 1,5 F |
Länge Rx-Bereich | 4 mm |
Röntgendichter Ballonmarker | Zentrum des Ballons |
Distale Beschichtung | Hydrophil, 25 cm |
Schaftaustrittsmarkierungen | 95 cm und 105 cm |
Bestellinformationen | Bestellnummer | IMDS Artikelnummer | Führungskatheterkompatibilität | Arbeitslänge | ||||||||||
451670 | BRX0605 | 5 F | 150 cm |
Kontakt
- *Indikation gemäß IFU