Dynamic
Stent projetado para flexibilidade e melhor biocompatibilidade da superfície do stent.
Indicado para o tratamento de lesões ateroscleróticas de novo ou restenóticas nas artérias ilíacas.*
Destaques do Produto
Image
Excelente rastreabilidade
Image
Stent projetado para flexibilidade nas artérias ilíacas
Image
Biocompatibilidade da superfície do stent aprimorada
Dados Técnicos
| Stent | |
|---|---|
| Stent | Balão-expansível |
| Material do Stent | Aço Inoxidável |
| Espessura do Strut | 160 µm (ø 5.0 - 8.0 mm) 180 µm (ø 9.0 - 10.0 mm) |
| Encurtamento | Negligível |
| Revestimento do Stent | proBIO® (Carbeto de Silício Amorfo) |
| Tamanhos | ø 5.0 - 10.0 mm; L: 15 - 25 - 38 - 56 mm |
| Sistema de entrega | |
| Tipo de Cateter | OTW |
| Fio-guia Recomendado | 0.035” |
| Ponta | Suave, curta, afunilada, colorida |
| Marcadores de Balão | 2 marcadores crimpados |
| Haste | 5F, revestimento hidrofóbico, duplo-lúmen |
| Comprimento útil | 80 cm and 130 cm (ø 5.0 - 8.0 mm) |
| Marcadores | 2 marcadores crimpados |
| Lúmen do fio-guia | Revestimento hidrofóbico |
| Pressão Nominal (NP) | 9 atm |
| Pressão de Ruptura Nominal (RBP) | 15 atm (ø 5.0 - 8.0 mm) 13 atm (ø 9.0 - 10.0 mm) |
Informações de Pedido
| Stent ø (mm) |
Comprimento do Cateter 80 cm Comprimento do Stent (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 38 | 56 | ||
| 5.0 | 350110(5F) | 350114(5F) | 350120(6F) | 350126(6F) | |
| 6F | 6.0 | 350111 | 350115 | 350121 | 350127 |
| 7.0 | 350112 | 350116 | 350122 | 350128 | |
| 8.0 | 350113 | 350117 | 350123 | 350129 | |
| 9.0 | - | 350118 | 350124 | 350130 | |
| 7F | 10.0 | - | 350119 | 350125 | 350131 |
| Stent ø (mm) |
Comprimento do Cateter 130 cm Comprimento do Stent (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 38 | 56 | ||
| 5.0 | 350132(5F) | 350136(5F) | 350140(6F) | 350144(6F) | |
| 6F | 6.0 | 350133 | 350137 | 350141 | 350145 |
| 7.0 | 350134 | 350138 | 350142 | 350146 | |
| 8.0 | 350135 | 350139 | 350143 | 350147 | |
Downloads e Links Relacionados
Downloads
Como podemos ajudá-lo?
Referências
*Indicação conforme IFU. Austrália: não aprovado pela TGA para uso nas artérias ilíacas comuns.
1. Dados da BIOTRONIK em arquivo; 2. Rzany A, Schaldach M. Smart Material Silicon Carbide: Reduced Activation of Cells and Proteins on a-SiC Stainless Steel. Progress in Biomedical Research 2001; Maio: 182-194.
Dynamic e proBIO são marcas comerciais ou registradas do Grupo de Empresas BIOTRONIK. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos.