HeartSpan®
          Vaina transeptal de curva fija
          
        
        
La vaina transeptal curva fija HeartSpan® , con su diseño trenzado, ofrece durabilidad de la curva y resistencia ante torceduras en procedimientos largos. Además, está diseñada con una transición dilatador a la punta fluida, para facilitar la inserción femoral y reducir el traumatismo al cruzar el septo. Con sus múltiples opciones de curvatura, la HeartSpan es la mejor opción para llegar a los diversos puntos de las cámaras cardiacas.
Características principales del producto
Image
          Visibilidad óptima
Marcador de fluoroscopia de platino incrustado
Image
          Amplia gama de productos
Múltiples ángulos de curva disponibles de 15° a 120° en dos longitudes diferentes
Image
          Control óptimo
Cuerpo del catéter trenzado y dilatador que se ajusta a la curva
Funciones clave
Image
  
           
  Datos técnicos
| Contenido del envase | Vaina, dilatador, guía | 
| Diámetro interno de la vaina | 8,5 F (2,83 mm) | 
| Diámetro externo de la vaina | 11,0 F (3,66 mm) | 
| Longitud útil de la vaina | 60 cm | 
| Longitud útil del dilatador | 65 cm | 
| Marcador radiopaco de la vaina | Marca de banda de platino | 
| Ángulos de curvatura de la vaina | 30°, 55°,120° corto, 120° largo | 
| Ángulo de curva del dilatador | 50° | 
Información de pedido
| Modelo | Diámetro interno de la vaina | Diámetro exterior de introductor | Longitud de la vaina | Tipo de curvatura de la vaina | Aguja transeptal compatible | Número de referencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCL-160-00 HeartSpan 60 cm 15° | 8,5 F | 11,0 F | 60,0 cm | 15° | 71 cm | 382 364 | 
| FCL-160-01 HeartSpan 60 cm 30° | 8,5 F | 11,0 F | 60,0 cm | 30° | 71 cm | 382 365 | 
| FCL-160-02 HeartSpan 60 cm 55° | 8,5 F | 11,0 F | 60,0 cm | 55° | 71 cm | 382 366 | 
| FCL-160-03 HeartSpan 60 cm 120° corto | 8,5 F | 11,0 F | 60,0 cm | 120° corto | 71 cm | 382 367 | 
| FCL-160-04 HeartSpan 60 cm 120° largo | 8,5 F | 11,0 F | 60,0 cm | 120° largo | 71 cm | 382 368 | 
 
   
   
  