PK Papyrus
- Mit dem gecoverten Koronarstentsystem, das auf der Orsiro / PRO-Kinetic Energy Plattform basiert, gewährt PK Papyrus eine höhere Biegeflexibilität und ein geringeres Crossing-Profil als Jostent Graftmaster zur zuverlässigen Abdeckung akuter Perforationen.
- Hohe Biegeflexibilität
- Geringes Crossing - Profil
BIOTRONIK proprietäres 2 gecovertes Stentdesign
Das Elektrospinnverfahren ermöglicht eine Polyurethanmembran mit einer Stärke von nur 90 μm (so dünn wie ein Schmetterlingsflügel).
5F-Kompatibilität
Die Durchmesser 2,5 - 4,0 mm sind 5F kompatibel. Kein Führungskatheterwechsel nötig.
Medien
PK Papyrus
Technische Daten
Stent | |
---|---|
Stentcovermaterial | Nicht gewebtes, elektrogesponnenes Polyurethan |
Stärke der Membran | 90 μm |
Strebenstärke | ø 2.5 - 3.0 mm: 60 μm (0.0024"); ø 3.5 - 4.0 mm: 80 μm (0.0031"); ø 4.5 - 5.0 mm: 120 μm (0.0047") |
Stentmaterial | Kobalt-Chrom (L-605) mit amorpher PROBIO-Siliziumkarbid-Beschichtung |
Maximaler Expansionsdurchmesser | ø 2.5 - 3.0 mm: 3.50 mm; ø 3.5 - 4.0 mm: 4.65 mm; ø 4.5 - 5.0 mm: 5.63 mm |
Stentträgersystem | |
---|---|
Durchmesser des Führungsdrahtes | 0.014" |
Arbeitslänge des Katheters | 140 cm |
Empfohlender Führungskatheter | ø 2.5 - 4.0 mm: 5F (min. I.D.* 0.056"); ø 4.5 - 5.0 mm: 6F (min. I.D. 2 0.070") |
Nominalduck (NP) | ø 2.5 - 3.5 mm: 8 atm; ø 4.0 - 5.0 mm: 7 atm |
Berstdruck (RBP) | ø 2.5 - 4.0 mm: 16 atm; ø 4.5 - 5.0 mm: 14 atm |
Kontakt
1 im Vergleich zu Jostent Graftmaster (BIOTRONIK Datenbank)
2 zum Patent angemeldet