Vaskuläre Intervention // Peripher
Verstärkte Einführschleuse
Fortress
Exzellente Knick- und Verformungsbeständigkeit
Leichte Einführung
Herausragende Röntgensichtbarkeit
Exzellente Knick- und Verformungsbeständigkeit
Die Einführungsschleuse hat einen reibungsreduzierende PTFE-Einsatz und ein Schaftdesign mit einer im Polymer eingebetteten Edelstahlwendel.
Leichte Einführung
Weiche, verjüngte Schleusen- und Dilatatorspitze
Die Schleuse und der Dilatator haben eine weiche, verjüngte Spitze und ein atraumatisches Spitzendesign, um die Einführung zu erleichtern.
Hydrophobe Schleusenbeschichtung
Die leichteste Einführbarkeit im Wettbewerbsvergleich1 aufgrund der hydrophoben Schleusenbeschichtung2 in Kombination mit der weichen, verjüngten Schleusen- und Dilatatorspitze.
Herausragende Röntgensichtbarkeit
Röntgendichte Markerband
Das Markerband aus einer Platin- legierung sorgt für herausragende Röntgensichtbarkeit unter fluoroskopischer Bildgebung3

Indiziert für den Zugang zu den Arterien der unteren Extremitäten.
Technische Daten
Fortress Einführschleuse | |
---|---|
French-Grösse | 4F, 5F und 6F |
Länge | 45, 65 und 90 cm |
Schleusenmaterial | Mit einer Edelstahlspirale verstärktes Polymer, PTFE-Einsatz |
Schleusenspitze | Weiche Abschrägung mit röntgendichtem Markerband |
Schleusenform | Vorgeformt 45 cm Gerade 45, 65 und 90 cm |
Schleusenummantelung | Hydrophob, distal 30 cm (nur 5F und 6F) |
Dilatator | |
---|---|
Empfohlener Führungsdraht | 0.035" |
Spitze | Weiche Abschrägung mit röntgendichtem Füllmaterial |
Form | Vorgebogen und gerade |
Verbindungsstück | 4F: fest installiertes hämostatisches Ventil 5F, 6F: abnehmbares hämostatisches Ventil Seitenarm mit farbcodiertem 3-Wege-Absperrhahn |
Bestellinformationen
45 (4F) | Gebogen | Crossover | 358813 | Gebogen/Gerade | 5 | |||||||||
45 (4F) | Gerade | Gerade-45 | 358814 | Gebogen/Gerade | 5 | |||||||||
65 (4F) | Gerade | Gerade-65 | 444486 | Gerade | 5 | |||||||||
90 (4F) | Gerade | Gerade-90 | 444485 | Gerade | 5 | |||||||||
45 (5F) | Gebogen | Crossover | 386590 | Gerade | 5 | |||||||||
45 (5F) | Gerade | Gerade-45 | 386591 | Gerade | 5 | |||||||||
65 (5F) | Gerade | Gerade-65 | 444484 | Gerade | 5 | |||||||||
90 (5F) | Gerade | Gerade-90 | 444483 | Gerade | 5 | |||||||||
45 (6F) | Gebogen | Crossover | 386593 | Gerade | 5 | |||||||||
45 (6F) | Gerade | Gerade-45 | 386594 | Gerade | 5 | |||||||||
65 (6F) | Gerade | Gerade-65 | 444482 | Gerade | 5 | |||||||||
90 (6F) | Gerade | Gerade-90 | 444481 | Gerade | 5 |
Kontakt
1 Schleusen 5F und 6F;
2 BIOTRONIK data on file;
3 BIOTRONIK data on file;