Vaskuläre Intervention // Koronar
Kobalt-Chrom-Koronarstentsystem
Klinisch bewährte Ergebnisse
BMS-Wettbewerbern.2
Ultradünnes Streben-Design
Hervorragende Platzierbarkeit

PRO-Kinetic Energy
Rebel ist eine eingetragene Handelsmarke von Boston Scientific. Multi-Link 8 ist eine eingetragene Handelsmarke von Abbott. Integrity ist eine eingetragene Handelsmarke von Medtronic.
*Indikation gemäß Gebrauchsanweisung.
Technische Daten
Stent | |
---|---|
Stentmaterial |
Kobalt-Chrom, L-605 |
Passive Beschichtung | proBIO (Amorphes Siliziumkarbid) |
Strebendicke | ø 2,0 - 3,0 mm: 60 μm (0,0024"); ø 3,5 - 4,0 mm: 80 μm (0,0031"); ø 4,5 - 5,0 mm: 120 μm (0,0047") |
Stentträgersystem | |
---|---|
Kathetertyp | Rapid exchange |
Empfohlener Führungskatheter | 5F (min, I,D, 0,056") |
Läsionseintrittsprofil | 0,017" |
Durchmesser des Führungsdrahtes | 0,014" |
Arbeitslänge des Katheters | 140 cm |
Ballonmaterial | semikristallines Polymer (SCP) |
Beschichtung (distaler Schaft) | hydrophile Beschichtung |
Markerbänder | Zwei Platin-Iridium-Marker |
Proximaler Schaftdurchmesser | 2,0F |
Distaler Schaftdurchmesser | 2,5F: ø 2.0 - 3,5 mm; 2,8F: ø 4.0 - 5,0 mm |
Nominaldruck (NP) | 9 atm |
Berstdruck (RBP) | 16 atm (2,0 - 4,0 mm); 14 atm (4,5 - 5,0 mm) |
Compliance -Tabelle
Ballondurchmesser x Länge (mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominaldruck | atm* | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
(NP) | ø (mm) | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | |||||||||
Berstdruck | atm* | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | |||||||||
(RBP) | ø (mm) | 2,33 | 2,59 | 2,83 | 3,12 | 3,42 | 4,07 | 4,65 | 5,11 | 5,63 |
Kontakt
PRO-Kinetic und proBIO sind Marken oder eingetragene Marken der BIOTRONIK-Unternehmensgruppe.