Fortress®
Bardzo odporny na zagięcia, łatwy do wprowadzania i wyjątkowo nieprzepuszczalny dla promieni RTG system koszulki
Przeznaczony do uzyskiwania dostępu do tętnic udowych, podkolanowych i podkolanowych w rejonie poniżej kolana*.
Najważniejsze cechy produktu
Image
Doskonała odporność na zagięcia i odkształcenia
Image
Łatwe wprowadzanie
Image
Wyjątkowa nieprzepuszczalność dla promieni RTG
Dane techniczne
Koszulka | |
---|---|
Rozmiar French | 4 F, 5 F, 6 F, 7 F i 8 F |
Długość | 45, 65 i 90 cm |
Materiał koszulki | Polimer wzmocniony spiralą ze stali nierdzewnej, powłoka PTFE |
Końcówka koszulki | Gładki stożek ze znacznikiem RTG umieszczonym w odległości 3–5 mm od końcówki koszulki |
Kształt koszulki | Wstępnie zakrzywiona 45 cm Prosta 45, 65 i 90 cm |
Powłoka koszulki | Hydrofobowa, na odcinku dystalnym 30 cm (tylko w rozmiarach 5 F, 6 F, 7 F i 8 F) |
Rozszerzacz | |
---|---|
Zalecany prowadnik | 0,035” |
Końcówka | Gładki stożek z nieprzepuszczalnym dla promieni RTG wypełnieniem |
Kształt | Wstępnie zakrzywiony i prosty |
Złączka | 4F: zawór hemostatyczny zamocowany na stałe 5 F, 6 F, 7 F, 8 F: odczepiany zawór hemostatyczny Ramię boczne z oznaczonym kolorystycznie 3-drożnym kurkiem odcinającym |
Informacje dotyczące zamawiania artykułu
Długość koszulki (cm) |
Kształt koszulki |
Opis koszulki |
Numer artykułu |
Rozszerzacz(e) w zestawie |
Liczba elementów w opakowaniu |
|
---|---|---|---|---|---|---|
4 F | 45 | Zakrzywiona | Crossover | 358813 | Zakrzywiony/prosty | 5 |
45 | Prosta | Straight-45 | 358814 | Zakrzywiony/prosty | 5 | |
65 | Prosta | Straight-65 | 444486 | Prosty | 5 | |
90 | Prosta | Straight-90 | 444485 | Prosty | 5 | |
5 F | 45 | Zakrzywiona | Crossover | 386590 | Prosty | 5 |
45 | Prosta | Straight-45 | 386591 | Prosty | 5 | |
65 | Prosta | Straight-65 | 444484 | Prosty | 5 | |
90 | Prosta | Straight-90 | 444483 | Prosty | 5 | |
6 F | 45 | Zakrzywiona | Crossover | 386593 | Prosty | 5 |
45 | Prosta | Straight-45 | 386594 | Prosty | 5 | |
65 | Prosta | Straight-65 | 444482 | Prosty | 5 | |
90 | Prosta | Straight-90 | 444481 | Prosty | 5 | |
7 F | 45 | Zakrzywionaa | Crossover | 452386 | Prosty | 5 |
45 | Prosta | Straight-45 | 452382 | Prosty | 5 | |
65 | Prosta | Straight-65 | 452383 | Prosty | 5 | |
90 | Prosta | Straight-90 | 452388 | Prosty | 5 | |
8 F | 45 | Zakrzywionaa | Crossover | 452387 | Prosty | 5 |
45 | Prosta | Straight-45 | 452385 | Prosty | 5 | |
65 | Prosta | Straight-65 | 452384 | Prosty | 5 | |
90 | Prosta | Straight-90 | 452389 | Prosty | 5 |
Pliki do pobrania i dodatkowe linki
Pliki do pobrania
Dodatkowe linki
W czym możemy pomóc?
Literatura
1. 5 F, 6 F, 7 F i 8 F; 2. Dane w pliku BIOTRONIK.
*Wskazania podano w instrukcji obsługi. Fortress jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym grupy firm BIOTRONIK.