Detalles del producto
La distensibilidad más baja en su categoría, que evita el efecto «dogboning»
La distensibilidad más baja en su categoría asegura un crecimiento1 mínimo controlado hasta RBP sin ningún efecto «dogboning».
Hombros de balón extracortos
Los hombros de balón extracortos reducen el crecimiento longitudinal del balón y minimizan el potencial de trauma del vaso fuera de la zona de tratamiento.

Recubrimiento tipo mosaico para una mejor cruzabilidad
El balón de tres pliegues está totalmente recubierto cuando está plegado y sólo en parte recubierto cuando se infla. Este recubrimiento tipo mosaico permite mejorar la capacidad de cruce y reducir al mínimo el deslizamiento durante la dilatación.
Datos técnicos
Eje proximal | |
---|---|
Diseño | Diseño hipotubo |
Diámetro | 2.0 F |
Marcadores de eje | 92 cm y 102 cm desde la punta |
Recubrimiento | Hidrofóbico |
Eje distal | |
---|---|
Catéter guía | 5F (min. 0,056 " de diámetro interno) |
Diámetro del cable guía | 0,014 " |
Perfil de entrada a lesión | 0,018 " |
Longitud útil | 145 cm |
Longitud del eje distal | 34 cm |
Balón de material | SCP (polímero semicristalino) |
Balón plegable | 3 capas |
Marcadores de balón de platino-iridio | Platino-iridio |
Recubrimiento | Hidrofílico (desde final del balón al puerto de salida GW); hidrofóbica (el balón y la punta) |
Diámetro | 2.6F (ø 2,0 - 3,75 mm); 2.7F (ø 4,0 - 5,0 mm) |
Tabla de distensibilidad
Diámetro del balón x longitud (mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presión nominal | atm2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
(NP) | ø (mm) | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3,0 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||
Presión de rotura | atm2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | |||||||
(RBP) | ø (mm) | 2,05 | 2,32 | 2,57 | 2,83 | 3,09 | 3,35 | 3,61 | 3,89 | 4,12 | 4,56 | 5,07 |
Información para pedidos
Contacto
1 En comparación con los principales productos de la competencia
2 1 atm = 1,013 bar